快速查找小贴士:按Ctrl+F,输入已知信息,即可快速锁定目标地址,如:按Ctrl+F → 在查找框输入“上海”,即可找到该港口信息
| 阿路斯 | Aarhus | DKAAR | 丹麦 | 45 |
| 阿必尚 | Abidjan | CIABJ | 象牙海岸 | 225 |
| 阿布答比 | Abu Dhabi | AEAUH | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 阿卡加地 | Acajutla | SVAQJ | 萨尔瓦多 | 503 |
| 阿加普可 | Acapulco | MXACA | 墨西哥 | 52 |
| 阿得雷德 | Adelaide | AUADL | 澳洲 | 61 |
| 亚丁 | Aden | YEADE | 也门 | 967 |
| 亚历山大 | Alexandria | EGALY | 埃及 | 20 |
| 阿尔及耳 | Algiers | DZALG | 阿尔及利亚 | 213 |
| 亚利坎培 | Alicante | ESALC | 西班牙 | 34 |
| 阿姆斯特丹 | Amsterdam | NLAMS | 荷兰 | 31 |
| 安平港 | An Ping | TWANP | 台湾 | 886 |
| 安科那 | Ancona | ITAOI | 意大利 | 39 |
| 安多法加斯大 | Antofagasta | CLANF | 智利 | 56 |
| 安特卫普 | Antwerp | BEANR | 比利时 | 32 |
| 阿帕帕 | Apapa | NGAPP | 尼日利亚 | 234 |
| 阿比亚 | Apia | WSAPW | 萨摩亚 | 685 |
| 阿卡巴 | Aqaba | JOAQJ | 约旦 | 962 |
| 阿立卡 | Arica | CLARI | 智利 | 56 |
| 阿鲁巴 | Aruba Is. | ANAUA | 荷属安地列斯 | 297 |
| 亚实突 | Ashdod | ILASH | 以色列 | 972 |
| 阿沙布 | Assab | ETASA | 依索比亚 | 251 |
| 亚松森 | Asuncion | PYASU | 巴拉圭 | 595 |
| 雅典 | Athens | GRATH | 希腊 | 30 |
| 亚特兰大 | Atlanta | USATL | 美国 | 1 |
| 奥克兰 | Auckland | NZAKL | 新西兰 | 64 |
| 巴林 | Bahrain | BHBAH | 巴林 | 973 |
| 巴波亚 | Balbo | PABLB | 巴拿马 | 507 |
| 巴的摩尔 | Baltimore | USBAL | 美国 | 1 |
| 阿巴市 | Bandar abbas | IRBND | 伊朗 | 98 |
| 曼谷 | Bangkok | THBKK | 泰国 | 66 |
| 班久尔 | Banjul | GMBJL | 冈比亚 | 220 |
| 巴赛隆纳 | Barcelona | ESBCN | 西班牙 | 34 |
| 巴兰圭拉 | Barranquilla | COBAQ | 哥伦比亚 | 57 |
| 巴萨尔 | Basle (basel) | CHBSL | 瑞士 | 41 |
| 八所港 | Basuo | CNBSP | 中国大陆 | 86 |
| 北海 | Beihai | CNBEH | 中国大陆 | 86 |
| 贝伊拉 | Beira | MZBEW | 莫桑比克 | 258 |
| 贝鲁特 | Beiruit | LBBEY | 黎巴嫩 | 961 |
| 棉兰 | Belawan | IDBLW | 印尼 | 62 |
| 伯尔发斯特 | Belfast | GBBEL | 英国 | 44 |
| 伯利兹 | Belize | BZBZE | 伯利兹 | 501 |
| 班加西 | Benghazi | LYBEN | 利比亚 | 218 |
| 伯明罕 | Birmingham | GBBHX | 英国 | 44 |
| 布吕夫 | Bluff | NZBLU | 新西兰 | 64 |
| 孟买 | Bombay | INBOM | 印度 | 91 |
| 波士顿 | Boston | USBOS | 美国 | 1 |
| 布莱梅哈文 | Bremerhaven | DEBRV | 德国 | 49 |
| 桥镇 | Bridgetown | BBBGI | 巴巴多斯 | 1246 |
| 布里斯班 | Brisbane | AUBNE | 澳洲 | 61 |
| 布朗维 | Brownsville | USBRO | 美国 | 1 |
| 文莱 | Brunei | BNBTN | 文莱 | 673 |
| 布维那文士 | Buenaventura | COBUN | 哥伦比亚 | 57 |
| 布宜诺斯艾利斯 | Buenos aires | ARBUE | 阿根廷 | 54 |
| 波宜 | Burnie | AUBUR | 澳洲 | 61 |
| 加地斯 | Cadiz | ESCAD | 西班牙 | 34 |
| Cagayan De Oro | PHCGY | 菲律宾 | 63 | |
| 加尔各答 | Calcutta | INCCU | 印度 | 91 |
| 卡德拉斯港 | Caldera | CRCAL | 哥斯达黎加 | 506 |
| 喀劳 | Callao | PECLL | 巴拿马 | 507 |
| 康顿 | Camden | USCDE | 美国 | 1 |
| 康皮基 | Campeche | MXCPE | 墨西哥 | 52 |
| 开普顿 | Cape town | ZACPT | 南非 | 27 |
| 卡他基那 | Cartagena | COCTG | 哥伦比亚 | 57 |
| 卡萨布兰加 | Casablanca | MACAS | 摩洛哥 | 212 |
| 开云 | Cayenne | GFCAY | 法属圭亚那 | 594 |
| 宿雾 | Cebu | PHCEB | 菲律宾 | 63 |
| 休达 | Ceuta | MA | 摩洛哥 | 212 |
| 林查班港 | CHABANG | THLCB | 泰国 | 66 |
| 查里斯敦 | Charleston | USCHS | 美国 | 1 |
| 千叶 | Chiba | JPCHB | 日本 | 81 |
| 芝加哥 | Chicago | USCHI | 美国 | 1 |
| 吉大港 | Chittagong | BDCGP | 孟加拉 | 880 |
| 基督城 | Christchurch | NZCHC | 新西兰 | 64 |
| 科钦 | Cochin | INCOK | 印度 | 91 |
| 可伦坡 | Colombo | LKCMB | 斯里兰卡 | 94 |
| 科隆 | Colon | PAONX | 巴拿马 | 507 |
| 哥伦布 | Columbus | USCMM | 美国 | 1 |
| 康那克立 | Conakry | GNCKY | 几内亚 | 224 |
| 康塞普森 | Concepcion | CLCCP | 智利 | 56 |
| 哥本哈根 | Copenhagen | DKCPH | 丹麦 | 45 |
| 科林多 | Corinto | NICIO | 尼加拉瓜 | 505 |
| 科托奴 | Cotonou | BJCOO | 贝宁 | 229 |
| 克立斯托波 | Cristobal | PACTB | 巴拿马 | 507 |
| 寇拉克 | Curacao | ANCUR | 荷属安地列斯 | 297 |
| 达卡 | Dakar | SNDKR | 塞内加尔 | 221 |
| 大连 | Dalian | CNDLC | 中国大陆 | 86 |
| 达曼 | Dammam | SADMN | 沙特阿拉伯 | 966 |
| 岘港 | Danang | VNDAD | 越南 | 84 |
| 三兰港 | Dar-Es-Salaam | TZDAR | 坦桑尼亚 | 255 |
| 达尔文 | Darwin | AUDRW | 澳洲 | 61 |
| Davao | PHDVO | 菲律宾 | 63 | |
| 德令士 | Derince | TRDRC | 土耳其 | 90 |
| 底特律 | Detroit | USDET | 美国 | 1 |
| 吉布提 | Djibouti | DJJIB | 吉布提 | 253 |
| 多哈 | Doha | QADOH | 卡塔尔 | 974 |
| 杜亚那 | Douala | CMDLA | 喀麦隆 | 237 |
| 迪拜 | Dubai | AEDXB | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 都伯林 | Dublin | IEDUB | 爱尔兰 | 353 |
| 丹尼丁 | Dunedin | NZDUD | 新西兰 | 64 |
| 德班 | Durban | ZADUR | 南非 | 27 |
| 东伦敦港 | East london | ZAELS | 南非 | 27 |
| 艾利特 | Eilath | ILETH | 以色列 | 972 |
| 艾瓜马区 | El Guamache | VEEGU | 委内瑞拉 | 58 |
| 加尔维斯顿 | Elizabeth | USECG | 美国 | 1 |
| 英赛那达 | Ensenada | MXESE | 墨西哥 | 52 |
| 法马哥斯塔 | Famagusta | CYFMG | 塞浦路斯 | 357 |
| 佛列斯多 | Felixstowe | GBFXT | 英国 | 44 |
| 佛利曼特 | Femantle | AUJFM | 澳洲 | 61 |
| 法兰西堡 | Fort De France | MQFDF | 法属马丁尼克 | 596 |
| 福斯 | Fos | FRFOS | 法国 | 33 |
| 自由港 | Freeport | BSFPO | 巴哈马 | 1 |
| 自由镇 | Freetown | SL | 塞拉利昂 | 232 |
| 福州 | Fuzhou | CNFOC | 中国大陆 | 86 |
| 加尔维斯敦 | Galveston | USGLS | 美国 | 1 |
| 格地尼亚 | Gdynia | PLGDY | 波兰 | 48 |
| 热内亚 | Genoa (Genova) | ITGOA | 意大利 | 39 |
| 乔治市 | Georgetown | GYGEO | 圭亚那 | 592 |
| 格拉斯哥 | Glasgow | GBGLW | 英国 | 44 |
| 哥特堡 | Gothenburg(Goteborg) | SEGOT | 瑞典 | 46 |
| 格蓝茅斯 | Grangemouth | GBGRG | 英国 | 44 |
| 关岛 | Guam | GUGUM | 关岛 | 1 |
| 广州 | Guangzhou | CNCAN | 中国大陆 | 86 |
| 瓜亚基尔 | Guayaquil | ECGYE | 厄瓜多尔 | 593 |
| 瓜马斯 | Guaymas | MXGYM | 墨西哥 | 52 |
| 高尔夫波特 | Gulf Port | USGPT | 美国 | 1 |
| 八户 | Hachinohe | JPHHE | 日本 | 81 |
| 海法 | Haifa | ILHFA | 以色列 | 972 |
| 海口 | Haikou | CNHAK | 中国大陆 | 86 |
| 海防 | Haiphong | VNHPH | 越南 | 84 |
| 博多 | Hakata | JPHKT | 日本 | 81 |
| 莫比尔 | Halifax | CAHAL | 加拿大 | 1 |
| 哈玛德 | HAMAD | HMA | 卡塔尔 | 974 |
| 汉堡包 | Hamburg | DEHAM | 德国 | 49 |
| 汉弥顿 | Hamilton | BABDA | 波士尼亚 | 387 |
| 杭州 | Hangzhou | CNHGH | 中国大陆 | 86 |
| 哈吉拉 | Hazira | INHZA | 印度 | 91 |
| 赫尔辛堡 | Helsingbour | SEHEL | 瑞典 | 46 |
| 赫尔新基 | Helsinki | FIHEL | 芬兰 | 358 |
| 广岛 | Hiroshima | JPHIJ | 日本 | 81 |
| 日立 | Hitachi | JPHTC | 日本 | 81 |
| 胡志明市 | Ho Chi Ming City | VNSGN | 越南 | 84 |
| 荷迪达 | Hodeidah | YEHOD | 也门 | 967 |
| 香港 | Hong Kong | HKHKG | 香港 | 852 |
| 赫尼拉 | Honiara | SBHIR | 所罗门群岛 | 677 |
| 哈利法克斯 | Honolulu | USHNL | 美国 | 1 |
| 休斯顿 | Houston | USHOU | 美国 | 1 |
| 花莲港 | Hualien | TWHUN | 台湾 | 886 |
| 黄埔 | Huangpu | CNHUA | 中国大陆 | 86 |
| 今治 | Imabari | JPIMB | 日本 | 81 |
| 仁川 | Incheon | KRINC | 韩国 | 82 |
| 伊基圭 | Iquique | CLIQQ | 智利 | 56 |
| 石垣岛 | Ishigaki | JPISG | 日本 | 81 |
| 伊士肯东 | Iskenderun | TRISK | 土耳其 | 90 |
| 伊斯坦布尔 | Istanbul | TRIST | 土耳其 | 90 |
| 岩国 | Iwakuni | JPIWK | 日本 | 81 |
| 伊士麦 | Izmir | TRIZM | 土耳其 | 90 |
| 杰克逊维 | Jacksonville | USJAX | 美国 | 1 |
| 雅加达 | Jakarta | IDJKT | 印尼 | 62 |
| Jawaharlal Nehru | INJHT | 印度 | 91 | |
| 杰贝阿里 | Jebel Ali | AEJEA | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 吉达 | Jeddah | SAJED | 沙特阿拉伯 | 966 |
| 江门 | Jiang Men | CNJGM | 中国大陆 | 86 |
| 江阴港 | JIANGYIN | CNJGY | 中国大陆 | 86 |
| 柔佛 | Johore | MYJHB | 马来西亚 | 60 |
| 鹿儿岛 | Kagoshima | JPKOJ | 日本 | 81 |
| 高雄港 | Kaohsiung | TWKHH | 台湾 | 886 |
| 卡拉奇 | Karachi | PKKHI | 巴基斯坦 | 92 |
| 基隆港 | Keelung | TWKEL | 台湾 | 886 |
| 豪尔费坎港 | Khor Fakkan | AEKFA | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 基埃塔 | Kieta | PGKIE | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| 京斯顿 | Kingston | JMKIN | 牙买加 | 1 |
| 神户 | Kobe | JPUKB | 日本 | 81 |
| 金磅逊 | Kompong Som | KHKOS | 柬埔塞 | 855 |
| 科罗 | Koror | PWROR | 帕劳 | 680 |
| 亚庇 | Kota kinabalu | MYBKI | 马来西亚 | 60 |
| 科特卡 | Kotka | FIKTK | 芬兰 | 358 |
| 古晋 | Kuching | MYKCH | 马来西亚 | 60 |
| 科威特 | Kwait | KWKWI | 科威特 | 965 |
| 光阳 | Kwangyang | KRKUY | 韩国 | 82 |
| 拉奎拉 | La Guaira | VELAG | 委内瑞拉 | 58 |
| 拉斯皮查 | La Spezia | ITSPE | 意大利 | 39 |
| 纳闽 | Labuan | MYLBH | 马来西亚 | 60 |
| 拉尔 | Lae | PGLAE | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| 南加邦 | Laem Chabang | THLZP | 泰国 | 66 |
| 拉哥斯/阿巴巴 | Lagos/apapa | NGLOS | 尼日利亚 | 234 |
| 拉斯帕马斯 | Las palmas | ESLPA | 西班牙 | 34 |
| 拉塔克 | Lattakia | SYLTK | 叙利亚 | 963 |
| 劳托卡 | Lautoka | FJLTK | 斐济 | 679 |
| 拿查罗卡地拿斯 | Lazaro Cardenas | MXLZC | 墨西哥 | 52 |
| 利哈佛 | Le havre | FRLEH | 法国 | 33 |
| 来亨 | Leghorn(Livorno) | ITLIV | 意大利 | 39 |
| 利斯 | Leith | GBLEI | 英国 | 44 |
| 雷克斯欧斯 | Leixoes | PTLEI | 葡萄牙 | 351 |
| 连云港 | Lianyungang | CNLYG | 中国大陆 | 86 |
| 利布维 | Libreville | GALBL | 加蓬 | 241 |
| 利马索 | Limassol | CYLMS | 塞浦路斯 | 357 |
| 里斯本 | Lisbon | PTLIS | 葡萄牙 | 351 |
| 利物浦 | Liverpool | GBLIV | 英国 | 44 |
| 利马诺 | Livorno | ITLIV | 意大利 | 39 |
| 洛比都 | Lobito | AOLOB | 安哥拉 | 244 |
| 洛美 | Lome | TGLFW | 多哥 | 228 |
| 伦敦 | London | GBLON | 英国 | 44 |
| 长堤 | Long Beach | USLGB | 美国 | 1 |
| 朗维 | Longview | USLGV | 美国 | 1 |
| 他可马 | Longview | USLOG | 美国 | 1 |
| 洛杉矶 | Los Angeles | USLAX | 美国 | 1 |
| 卢旺达 | Luanda | AOLAD | 安哥拉 | 244 |
| 利特尔顿 | Lyttelton | NZLYT | 新西兰 | 64 |
| 马丹 | Madang | PGMAG | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| 马德拉斯 | Madras | INMAA | 印度 | 91 |
| 马久罗 | Majuro | MHMAJ | 马绍尔 | 692 |
| 马耳摩 | Malmo | SEMMA | 瑞典 | 46 |
| 马瑙斯 | Manaus | BRMAO | 巴西 | 55 |
| 曼彻斯特 | Manchester | GBMNC | 英国 | 44 |
| 马尼拉北港 | Manila North | PHMNH | 菲律宾 | 63 |
| 马尼拉南港 | Manila South | PHMNS | 菲律宾 | 63 |
| 曼沙尼罗 | Manzanillo | MXZLO | 墨西哥 | 52 |
| 马布多 | Maputo | MZMPM | 莫桑比克 | 258 |
| 马拉开波 | Maracaibo | VEMAR | 委内瑞拉 | 58 |
| 马赛 | Marseilles | FRMRS | 法国 | 33 |
| 马沙华 | Massawa | ETMSW | 依索比亚 | 251 |
| 马塔地 | Matadi | ZRMAT | 萨伊 | 243 |
| 马塔拉尼 | Matarani | PEMRI | 巴拿马 | 507 |
| 墨尔本 | Melbourne | AUMEL | 澳洲 | 61 |
| 美利拉 | Melilla | MA | 摩洛哥 | 212 |
| 美信 | Mersin | TRMER | 土耳其 | 90 |
| 迈阿密 | Miami | USMIA | 美国 | 1 |
| 密尔瓦基 | Milwaukee | USMKE | 美国 | 1 |
| 米那卡布希 | Mina Qaboos | OMPQB | 阿曼 | 968 |
| 米里 | Miri | MYMYY | 马来西亚 | 60 |
| 宫古 | Miyako | JPMYK | 日本 | 81 |
| 莫比尔 | Mobile | USMOB | 美国 | 1 |
| 摩加迪休 | Mogadiscio | SOMGQ | 索马里 | 252 |
| 门司 | Moji | JPMOJ | 日本 | 81 |
| 蒙巴萨 | Mombasa | KEMBA | 肯尼亚 | 254 |
| 门罗维亚 | Monrovia | LRMLW | 利比里亚 | 231 |
| 蒙特维多 | Montevideo | UYMVD | 乌拉圭 | 598 |
| 蒙特娄 | Montreal | CAMTR | 加拿大 | 1 |
| 蒙德拉港 | MUNDRA | INMUN | 印度 | 91 |
| 马斯开特 | Muscat | OMMCT | 阿曼 | 968 |
| 纳卡拉位 | Nacala | MZMNC | 莫桑比克 | 258 |
| 名古屋 | Nagoya | JPNGO | 日本 | 81 |
| 那霸 | Naha | JPNAH | 日本 | 81 |
| 南京 | Nanjing | CNNKG | 中国大陆 | 86 |
| 南通 | Nantong | CNNTG | 中国大陆 | 86 |
| 纳皮尔 | Napier | NZNPE | 新西兰 | 64 |
| 那不勒斯 | Naples (Napoli) | ITNAP | 意大利 | 39 |
| 那骚 | Nassau | BSNAS | 巴哈马 | 1 |
| 纳尔逊 | Nelson | NZNSN | 新西兰 | 64 |
| 纽奥良 | New Orleans | USNEW | 美国 | 1 |
| 纽约 | New York | USNYC | 美国 | 1 |
| 纽瓦克 | Newark | USEWR | 美国 | 1 |
| 那瓦舍瓦 | NHAVA SHEVA | INNSA | 印度 | 91 |
| 宁波 | Ningbo | CNNBO | 中国大陆 | 86 |
| 诺福克 | Norfolk | USORF | 美国 | 1 |
| 诺克少 | Nouakchott | MRNKC | 毛里塔尼亚 | 222 |
| 诺米亚 | Noumea | NCNOU | 新喀里多亚岛 | 687 |
| 诺克罗法 | Nukualofa | TOTBU | 汤加 | 676 |
| 奥克兰 | Oakland | USOAK | 美国 | 1 |
| 奥得塞 | Oddesa | UAODS | 乌克兰 | 380 |
| 奥波多 | Oporto | PTOPO | 葡萄牙 | 351 |
| 大阪 | Osaka | JPOSA | 日本 | 81 |
| 奥斯陆 | Oslo | NOOSL | 挪威 | 47 |
| 巴哥巴哥 | Pago Pago | ASPPG | 美属萨摩亚 | 684 |
| 巴勒摩 | Palermo | ITPMO | 意大利 | 39 |
| 巴拿马市 | Panama City | PAPTY | 巴拿马 | 507 |
| 巴波特 | Papeete | PFPPT | 巴拿马 | 507 |
| 巴拉马利波 | Paramaribo | SRPBM | 苏里南 | 597 |
| 帕拉那瓜 | Paranagua | BRPNG | 巴西 | 55 |
| 槟城 | Penang | MYPEN | 马来西亚 | 60 |
| 费城 | Philadelphia | USPHL | 美国 | 1 |
| 金边 | Phnom Penh | KHPNH | 肯尼亚 | 254 |
| 比里夫斯 | Piraeus | GRPIR | 希腊 | 30 |
| 浦项 | POHANG | SKPOH | 韩国 | 82 |
| 诺亚港 | Pointe Noire | CGPNR | 刚果 | 242 |
| 波纳贝 | Ponape | FMPNI | 密克罗尼西亚 | 691 |
| 太子港 | Por Au Prince | HTPAP | 海地 | 509 |
| 京特港 | Port Gentil | GAPOG | 加蓬 | 241 |
| 哈克特港 | Port Harcourt | NGPHC | 尼日利亚 | 234 |
| 巴生港(西) | PORT KEELANG(W) | MYKE | 马来西亚 | 60 |
| 巴生港(北) | Port KELANG(N) | MYPKG | 马来西亚 | 60 |
| 路易士港 | Port Louis | MUPLU | 毛里求斯 | 230 |
| 里门港 | Port of Limon | CRLIO | 哥斯达黎加 | 506 |
| 西班牙港 | Port of Spain | TTPOS | 千里达 | 868 |
| 卡西姆港 | Port Qasim | PKQAS | 巴基斯坦 | 92 |
| 塞得港 | Port Said | EGPSD | 埃及 | 20 |
| 苏丹港 | Port Sudan | SDPZU | 苏丹 | 249 |
| 苏伊士港 | Port Suez | EGSUZ | 埃及 | 20 |
| 波特兰 | Portland | USPDX | 美国 | 1 |
| 普洛威顿斯 | Providence | USPVD | 美国 | 1 |
| 卡威约港 | Puerto Cabello | VEPBL | 委内瑞拉 | 58 |
| 库特斯港 | Puerto Cortes | HNPCR | 洪都拉斯 | 504 |
| 朋大连纳斯 | Puntarenas | CRPAS | 哥斯达黎加 | 506 |
| 潘塔亚伦纳 | Puntarenas | CRPAS | 哥斯达黎加 | 506 |
| 釜山 | Pusan | KRPUS | 韩国 | 82 |
| 平泽港 | PYONGTAEK | PTK | 韩国 | 82 |
| 青岛 | Qingdao | CNTAO | 中国大陆 | 86 |
| 秦皇岛 | Qinhuangdao | CNQHA | 中国大陆 | 86 |
| 归仁 | Qui Nhon | VNUIH | 越南 | 84 |
| 拉布尔 | Rabaul | PGRAB | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| 拉洛东加 | Rarotonga | CKRAR | 科克群岛 | 682 |
| 里奇蒙 | Richmond | USRCH | 美国 | 1 |
| 里吉卡 | Rijeka | YU | 南斯拉夫 | 381 |
| 里约热内卢 | Rio De Janeiro | BRRIO | 巴西 | 55 |
| 里奥格兰 | Rio Grande | BRRIG | 巴西 | 55 |
| 里奥海纳 | Rio Haina | DOHAI | 多米尼加 | 1 |
| 日照 | RIZHAO | CNRZH | 中国大陆 | 86 |
| 鹿特丹 | Rotterdam | NLRTM | 荷兰 | 31 |
| 萨克里门图 | Sacramento | USSAC | 美国 | 1 |
| 塞班 | Saipan | MPSPN | 北马里亚纳群岛 | 1670 |
| 沙拉拉 | Salah | OMSLL | 阿曼 | 968 |
| 沙莱诺 | Salerno | ITSAL | 意大利 | 39 |
| 沙里那克鲁兹 | Salina Cruz | MXSCZ | 墨西哥 | 52 |
| 沙罗尼加 | Salonica | 希腊 | 30 | |
| 圣地牙哥 | San Diego | USSAN | 美国 | 1 |
| 旧金山 | San Francisco | USSFO | 美国 | 1 |
| 圣荷西 | San Jose | GTSNJ | 危地马拉 | 502 |
| 圣胡安 | San Juan | PRSJU | 波多黎各 | 1 |
| 圣罗伦斯佐 | San Lorenzo | HNSLZ | 洪都拉斯 | 504 |
| 山打根 | Sandakan | MYSDK | 马来西亚 | 60 |
| 圣安东尼奥 | Santa Antonio | CLSAI | 智利 | 56 |
| 圣马塔 | Santa Marta | BRRIA | 巴西 | 55 |
| 圣多明哥 | Santo Domingo | DOSDQ | 多米尼加 | 1 |
| 圣多斯 | Santos | BRSSZ | 巴西 | 55 |
| 南圣福兰西斯哥 | Sao Francisco Do Sul | BRSFS | 巴西 | 55 |
| 沙瓦那 | Savannah | USSAV | 美国 | 1 |
| 西雅图 | Seattle | USSEA | 美国 | 1 |
| 三宝垄 | Semarang | IDSRG | 印尼 | 62 |
| 仙台 | Sen Dai | JPSEN | 日本 | 81 |
| 上海 | Shanghai | CNSHA | 中国大陆 | 86 |
| 汕头 | Shantou | CNSWA | 中国大陆 | 86 |
| 沙加 | Sharjah | AESHJ | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 蛇口 | Shekou | CNSKU | 中国大陆 | 86 |
| 深圳 | Shenzhen | CNSZP | 中国大陆 | 86 |
| 清水 | Shimizu | JPSMZ | 日本 | 81 |
| 诗巫 | Sibu | MYSBW | 马来西亚 | 60 |
| 西哈奴克 | Sihanoukville | KHKOS | 柬埔塞 | 855 |
| 新加坡 | Singapore | SGSIN | 新加坡 | 65 |
| 苏哈尔港 | SOHAR | OMSOH | 阿拉伯联合酋长国 | 971 |
| 南安普顿 | Southampton | GBSOU | 英国 | 44 |
| 圣克洛克 | St. Croix | VISTX | 美属维京群岛 | 1 |
| 圣约翰 | St. John | CASJF | 加拿大 | 1 |
| 圣卢西亚 | St. Lucia | LCSLU | 圣卢西亚 | 1 |
| 圣马丁 | St. Martin | ANSFG | 荷属安地列斯 | 297 |
| 圣多瑪斯 | St. Thomas | VISTT | 美属维京群岛 | 1 |
| 圣文森 | St. Vincent | VCSVD | 圣文森 | 1 |
| 斯德哥尔摩 | Stockholm | SESTO | 瑞典 | 46 |
| 斯托克顿 | Stockton | USSCK | 美国 | 1 |
| 苏澳港 | Suao | TWSUO | 台湾 | 886 |
| 苏比克湾 | Subic Bay | PHSFS | 菲律宾 | 63 |
| 泗水 | Surabaya | IDSUB | 印尼 | 62 |
| 苏瓦 | Suva | FJSUV | 斐济 | 679 |
| 悉尼 | Sydney | AUSYD | 澳洲 | 61 |
| 萨克里门图 | Tacoma | USTIW | 美国 | 1 |
| 台中港 | Taichung | TWTXG | 台湾 | 886 |
| 台北港 | Taipei | TWTPE | 台湾 | 886 |
| 塔科拉第 | Takoradi | GHTKD | 加纳 | 233 |
| 塔卡瓦诺 | Talcahuano | CLTHO | 智利 | 56 |
| 坦帕 | Tampa | USTPA | 美国 | 1 |
| 坦比哥 | Tampico | MXTAM | 墨西哥 | 52 |
| 坦加 | Tanga | CG | 刚果 | 242 |
| 桃园 | Taoyuan | TWTYU | 台湾 | 886 |
| 塔拉瓦 | Tarawa | KITRW | 基里巴斯 | 686 |
| 陶蓝加 | Tauanga | NZTRG | 新西兰 | 64 |
| 斗湖 | Tawau | MYTWU | 马来西亚 | 60 |
| 特马港 | Tema | GHTEM | 加纳 | 233 |
| 泰晤士港 | Thames | 英国 | 44 | |
| 塞沙罗奈基 | Thessaloniki | GRSKG | 希腊 | 30 |
| 第加纳 | Tijuna | MXTIJ | 墨西哥 | 52 |
| 提马鲁 | Timaru | NZTIU | 新西兰 | 64 |
| 图阿马西纳 | Toamasina | 马达加斯加 | 261 | |
| 德山 | Tokuyama | JPTKY | 日本 | 81 |
| 东京 | Tokyo | JPTYO | 日本 | 81 |
| 苫小牧 | Tomakomai | JPTMK | 日本 | 81 |
| 查里斯顿 | Toronto | CATOR | 加拿大 | 1 |
| 的港 | Trieste | ITTRS | 意大利 | 39 |
| 的波里 | Tripoli | LYTIP | 利比亚 | 218 |
| 土鲁克港 | Truk | FMTKK | 密克罗尼西亚 | 691 |
| 突尼斯 | Tunis | TNTUN | 突尼斯 | 216 |
| 蔚山 | ULSAN | SKULS | 韩国 | 82 |
| 乌苏埃亚 | Ushuaia | ARUSH | 阿根廷 | 54 |
| 瓦尔地维亚 | Valdivia | CLZAL | 智利 | 56 |
| 瓦伦西亚 | Valencia | ESVLC | 西班牙 | 34 |
| 伐利塔 | Valletta | MTMLA | 马耳他 | 356 |
| 法耳巴拉索 | Valparaiso | CLVAP | 智利 | 56 |
| 温哥华 | Vancouver | CAVAN | 加拿大 | 1 |
| 温哥华 | Vancouver | USBCB | 美国 | 1 |
| 瓦尔那 | Varna | BGVAR | 保加利亚 | 359 |
| 威尼斯 | Venice | ITVCE | 意大利 | 39 |
| 维多利亚 | Victoria | CAVIC | 加拿大 | 1 |
| 里耳市 | Vila Real | PTVRL | 葡萄牙 | 351 |
| 海嵾威 | Vladivostok Commercial port | RUVLV | 俄罗斯 | 7 |
| 东方港 | VOSTOCHNY | RUVOS | 俄罗斯 | 7 |
| 伏斯托克尼 | Votochniy | RUVYP | 俄罗斯 | 7 |
| 头顿 | Vung Tau | VNVUT | 越南 | 84 |
| 鲸湾 | Walvis Bay | NAWVB | 纳米比亚 | 264 |
| 威灵顿 | Wellington | NZWLG | 新西兰 | 64 |
| 温州 | Wenzhou | CNWZH | 中国大陆 | 86 |
| 威瓦克 | Wewak | PGWWK | 巴布亚新几内亚 | 675 |
| 威明顿 | Wilmington | USILM | 美国 | 1 |
| 厦门 | Xiamen | CNXMN | 中国大陆 | 86 |
| 天津(新港) | Xingang | CNHSK | 中国大陆 | 86 |
| 烟台 | Yantai | CNYAN | 中国大陆 | 86 |
| 雅浦 | Yap | FMYAP | 密克罗尼西亚 | 691 |
| 横滨 | Yokohama | JPYOK | 日本 | 81 |
| 桑吉巴 | Zanziber | TZZNZ | 坦桑尼亚 | 255 |
| 张江港 | Zhangjingang | CNZJG | 中国大陆 | 86 |
| 湛江 | Zhanjiang | CNZHA | 中国大陆 | 86 |
| 珠海 | Zhuhai | CNZUH | 中国大陆 | 86 |
